- Окачвач
- Профил UD 30
- Профил CD 60
- Кръстовидни връзки
- Гипсокартонена плоскост
Дебелина на гипсокартонените плоскости [мм.] |
Допустимо разстояние между окачвачите а [мм.] |
Допустимо разстояние между водещите профили b [мм.] |
Допустимо разстояние между носещите профили с [мм.] |
9,5 | 850 | 1000 | 400 |
12,5 | 850 | 1000 | 500 |
15 | 850 | 1000 | 500 |
2х12,5 | 750 | 1000 | 500 |
Дадените отстояния се отнасят за използване на профили CD 60, с дебелина 0,55 мм. В случай, че се използват профили с дебелина 0,50 мм., дадените отстояния се намаляват със 100 мм.
Материал | Мярка | Разход на кв.м.* | Разход на кв.м.** | Разход на кв.м.*** |
Профил UD 30 | м. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Профил CD 60 | м. | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
Пирон дюбел | бр. | 3 | 3,3 | 3 |
Рапидни винтове 3,5 х 25 | бр. | 25 | 10 | 25 |
Рапидни винтове 3,5 х35 | бр. | 0 | 25 | 0 |
Подсилваща (самозалепваща/стъклофазерна) лента | м. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Кръстовидна връзка 60/60 | бр. | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
Кръстовидна връзка 60/27 | бр. | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Анкер окачвач | бр. | 2 | 2,3 | 2 |
Гипсокартонени плоскости | кв.м. | 1 | 2 | 1 |
Шпакловъчна маса | кг. | 0,35 | 0,60 | 0,35 |
* За обшивка от един пласт гипсокартонени плоскости 1х12,5 мм. или 1х 15 мм.
** За обшивка от два пласта гипсокартонени плоскости 2х12,5 мм.
*** За обшивка от един пласт гипсокартонени плоскости 1х9,5 мм.